Цены на медицинские услуги
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГБУЗ СП 18
Потопяк Виктор Дмитриевич
Прейскурант цен
на медицинские услуги, оплачиваемые за счет личных средств граждан и средств организаций.
КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №18»
действует с 01.08.2025
| Код услуги | Наименование услуги | Предельный максимальный тариф, руб. (без НДС) | ||||||||||
| Анестезия | ||||||||||||
| 6,20121 | Анестезия аппликационная (отечественным препаратом) | 200 | ||||||||||
| 6,20122 | Анестезия аппликационная (импортным препаратом) | 220 | ||||||||||
| 6,20131 | Местная анестезия (отечественным препаратом) | 240 | ||||||||||
| 6,20132 | Местная анестезия карпульная (1 карпула) | 520 | ||||||||||
| Консультации | ||||||||||||
| 1,20001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 580 | ||||||||||
| 1,20002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 650 | ||||||||||
| 1,20011 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 580 | ||||||||||
| 1,20012 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 550 | ||||||||||
| 1,20013 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 410 | ||||||||||
| 1,20021 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 410 | ||||||||||
| 1,20031 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 480 | ||||||||||
| 1,22371 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 480 | ||||||||||
| 1,2300 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 390 | ||||||||||
| 1,2301 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 610 | ||||||||||
| 1,2821 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 340 | ||||||||||
| Ортопедия | ||||||||||||
| 4,20161 | Снятие несъемной ортопедической конструкции(штампованной коронки) | 570 | ||||||||||
| 4,20171 | Снятие несъемной ортопедической конструкции(цельнолитой коронки) | 980 | ||||||||||
| 4,20172 | Снятие несъемной ортопедической конструкции(с импланта) | 2 600 | ||||||||||
| 4,22381 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фиксация коронки) | 570 | ||||||||||
| 4,22391 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фиксация коронки стеклоиномером) | 940 | ||||||||||
| 4,2240 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 750 | ||||||||||
| 4,22411 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка) | 2 610 | ||||||||||
| 4,22431 | Изготовление контрольной модели | 1 180 | ||||||||||
| 4,22441 | Изготовление коронки металлической штампованной (с фиксацией) | 2 480 | ||||||||||
| 4,22461 | Изготовление коронки пластмассовой (с фиксацией) | 4 070 | ||||||||||
| 4,22481 | Изготовление коронки комбинированной | 4 510 | ||||||||||
| 4,22491 | Изготовление коронки телескопической | 2 460 | ||||||||||
| 4,22501 | Изготовление коронки бюгельной (фрезерованной) | 4 760 | ||||||||||
| 4,22510 | Изготовление коронки, зуба (из оксида циркона) | 15 870 | ||||||||||
| 4,225101 | Изготовление коронки из оксида циркона (на импланте) | 26 990 | ||||||||||
| 4,225102 | Изготовление зуба из оксида циркона (промежуточная часть с опорой на импланте) | 18 730 | ||||||||||
| 4,22511 | Изготовление коронки цельнолитой | 5 170 | ||||||||||
| 4,22521 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 7 690 | ||||||||||
| 4,22541 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 9 900 | ||||||||||
| 4,22542 | Изготовление коронки цельнолитой (на имплантате) | 20 030 | ||||||||||
| 4,225421 | Изготовление коронки цельнолитой (на имплантате) с винтовой фиксацией | 24 260 | ||||||||||
| 4,22543 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)на имплантате | 23 690 | ||||||||||
| 4,225431 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)на имплантате на винтовой фиксации | 28 120 | ||||||||||
| 4,22544 | Изготовление коронки из оксида циркона (на импланте) на винтовой фиксации | 28 870 | ||||||||||
| 4,22551 | Изготовление коронки пластмассовой (временной на импланте, включая абатмент) | 14 890 | ||||||||||
| 4,22561 | Замена винта на импланте | 3 500 | ||||||||||
| 4,22562 | Изготовление коронки пластмассовой(временной) | 1 120 | ||||||||||
| 4,22571 | Изготовление спайки | 550 | ||||||||||
| 4,22581 | Изготовление лапки литого зуба | 580 | ||||||||||
| 4,22591 | Изготовление зуба пластмассового простого | 2 870 | ||||||||||
| 4,22601 | Изготовление зуба металлоакрилового (на цельнолитом каркасе) | 7 830 | ||||||||||
| 4,22611 | Изготовление зуба металлокерамического | 10 340 | ||||||||||
| 4,226111 | Изготовление зуба металлокерамического (промежуточная часть с опорой на импланте) | 17 450 | ||||||||||
| 4,22631 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 4 070 | ||||||||||
| 4,22632 | Изготовление зуба литого металлического (промежуточная часть с опорой на импланте) | 9 670 | ||||||||||
| 4,22641 | Изготовление разборной модели | 1 990 | ||||||||||
| 4,22642 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (замена мартицы) | 2 510 | ||||||||||
| 4,226421 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (замена мартицы на имплантах) | 4 500 | ||||||||||
| 4,22643 | Изготовление замкового крепления | 3 930 | ||||||||||
| 4,22651 | Изготовление штифтовой конструкции | 4 270 | ||||||||||
| 4,22652 | Изготовление диагностической модели | 1 990 | ||||||||||
| 4,22661 | Изготовление литого штифтового зуба | 4 180 | ||||||||||
| 4,22671 | Изготовление фасетки литой | 4 210 | ||||||||||
| 4,22691 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 19 890 | ||||||||||
| 4,22701 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (прямой метод) | 4 550 | ||||||||||
| 4,22721 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный, прямой метод) | 2 590 | ||||||||||
| 4,22731 | Изготовление частичного съемного протеза (1 зуба) | 9 320 | ||||||||||
| 4,227310 | Изготовление частичного съемного протеза (10 зубов) | 15 070 | ||||||||||
| 4,227311 | Изготовление частичного съемного протеза (11 зубов) | 15 180 | ||||||||||
| 4,227312 | Изготовление частичного съемного протеза (12 зубов) | 15 290 | ||||||||||
| 4,227313 | Изготовление частичного съемного протеза (13 зубов) | 15 400 | ||||||||||
| 4,227314 | Изготовление частичного съемного протеза (термопластического материала) | 29 370 | ||||||||||
| 4,22732 | Изготовление частичного съемного протеза (2 зуба) | 9 420 | ||||||||||
| 4,22733 | Изготовление частичного съемного протеза (3 зубов) | 11 940 | ||||||||||
| 4,22734 | Изготовление частичного съемного протеза (4 зубов) | 14 410 | ||||||||||
| 4,22735 | Изготовление частичного съемного протеза (5 зубов) | 14 520 | ||||||||||
| 4,22736 | Изготовление частичного съемного протеза (6 зубов) | 14 630 | ||||||||||
| 4,22737 | Изготовление частичного съемного протеза (7 зубов) | 14 740 | ||||||||||
| 4,22738 | Изготовление частичного съемного протеза (8 зубов) | 14 850 | ||||||||||
| 4,22739 | Изготовление частичного съемного протеза (9 зубов) | 14 960 | ||||||||||
| 4,22740 | Изготовление армированной дуги литой (сетки) | 2 510 | ||||||||||
| 4,227410 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 23 510 | ||||||||||
| 4,227411 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на миниимплантах | 16 480 | ||||||||||
| 4,22742 | Изготовление армированной дуги литой (сетки) на огнеупорной модели | 4 280 | ||||||||||
| 4,2276 | Протезирование съемными бюгельными протезами нижняя челюсть | 38 740 | ||||||||||
| 4,22761 | Протезирование съемными бюгельными протезами верхняя челюсть | 39 490 | ||||||||||
| 4,227612 | Протезирование съемными бюгельными протезами нижней челюсти на аттачменах | 47 410 | ||||||||||
| 4,227614 | Протезирование съемными бюгельными протезами верхней челюсти на аттачменах | 48 050 | ||||||||||
| 4,22765 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2 510 | ||||||||||
| 4,22768 | Изготовление седла бюгельного протеза | 4 130 | ||||||||||
| 4,22822 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | 790 | ||||||||||
| 4,228221 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного (починка) | 790 | ||||||||||
| 4,22831 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового двойного | 2 210 | ||||||||||
| 4,22832 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового | 1 100 | ||||||||||
| 4,228321 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового (починка) | 1 100 | ||||||||||
| 4,22833 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового класса "А" | 2 370 | ||||||||||
| 4,22891 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (верхней или нижней челюсти) | 1 710 | ||||||||||
| 4,22892 | Починка протеза из термопластического материала | 5 840 | ||||||||||
| 4,22901 | Починка двух переломов (трещин) базиса самотвердеющей пластмассой | 1 780 | ||||||||||
| 4,22911 | Приварка кламмера | 1 930 | ||||||||||
| 4,22931 | Приварка зуба | 1 870 | ||||||||||
| 4,229881 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 630 | ||||||||||
| Рентеген | ||||||||||||
| 7,23192 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | ||||||||||
| 7,32551 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 720 | ||||||||||
| 7,35001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 860 | ||||||||||
| 7,55051 | Ортопантомография | 830 | ||||||||||
| 7,55052 | Ортопантомография с записью на электронный носитель CD | 1 160 | ||||||||||
| Терапия | ||||||||||||
| 2,20091 | Определение индексов гигиены полости рта | 290 | ||||||||||
| 2,20101 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 290 | ||||||||||
| 2,20111 | Электроодонтометрия зуба | 290 | ||||||||||
| 2,20181 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 410 | ||||||||||
| 2,20201 | Диатермокоагуляция при паталогии полости рта и зубов | 370 | ||||||||||
| 2,20211 | Снятие временной пломбы | 200 | ||||||||||
| 2,20221 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 890 | ||||||||||
| 2,20251 | Обучение гигиене полости рта | 540 | ||||||||||
| 2,20271 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений аппаратом AIR flow с одного зуба) | 200 | ||||||||||
| 2,20272 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один зуб при наличии ортодонтических конструкции) | 370 | ||||||||||
| 2,20273 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один зуб после снятия ортодонтической конструкции) | 320 | ||||||||||
| 2,20274 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (при заболеваниях пародонта) | 920 | ||||||||||
| 2,20275 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(аппликационная анестезия, профессиональная гигиена всех зубов щетками, покрытие фтор-лаком всех зубов) | 5 230 | ||||||||||
| 2,20276 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением ультразвука (аппликационная анестезия, профессиональная гигиена всех зубов, покрытие фтор-л | 5 710 | ||||||||||
| 2,202761 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением ультразвука(аппликационная анестезия, снятие зубных отложений ультразвуком всех зубов) | 5 460 | ||||||||||
| 2,202762 | Профессиональная гигиена полости рта (аппликационная анестезия, снятие зубных отложений аппаратом AIR flow, шлифование, полирование,покрытие фтор-лако | 6 750 | ||||||||||
| 2,20281 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного зуба при заболевании парадонта) | 290 | ||||||||||
| 2,20282 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного зуба с применением аппарата Вектор) | 410 | ||||||||||
| 2,20301 | Глубокое фторирование эмали зуба | 210 | ||||||||||
| 2,20311 | Глубокое фторирование эмали зуба (фторлаком, фторгелем) | 840 | ||||||||||
| 2,20321 | Глубокое фторирование эмали зуба (фторсодержащими препаратами) | 330 | ||||||||||
| 2,20441 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 950 | ||||||||||
| 2,20491 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 330 | ||||||||||
| 2,20531 | Профессиональное отбеливание зубов | 590 | ||||||||||
| 2,20541 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника) | 3 510 | ||||||||||
| 2,20542 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (линейная техника Эстелайт) | 4 020 | ||||||||||
| 2,20551 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | 4 030 | ||||||||||
| 2,20552 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич техника Эстелайт) | 4 770 | ||||||||||
| 2,205611 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 800 | ||||||||||
| 2,20562 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Vitremer | 2 610 | ||||||||||
| 2,205621 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 4 260 | ||||||||||
| 2,20571 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(сэндвич-техника) | 4 310 | ||||||||||
| 2,20572 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Vitremer | 2 500 | ||||||||||
| 2,205721 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт (сэндвич-техн | 4 980 | ||||||||||
| 2,20581 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лин.техника) | 4 540 | ||||||||||
| 2,20582 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт (лин.техника) | 4 760 | ||||||||||
| 2,20591 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-техника) | 5 190 | ||||||||||
| 2,20592 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт (сэндвич-техника) | 5 540 | ||||||||||
| 2,20630 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (до 1/2 коронки зуба) | 5 700 | ||||||||||
| 2,20631 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (до 1/2 коронки зуба) | 6 120 | ||||||||||
| 2,20632 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (от 1/2 до 2/3 коронки зуба) | 6 730 | ||||||||||
| 2,20641 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (при полном отсутствии) | 8 770 | ||||||||||
| 2,206911 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолокно) | 1 490 | ||||||||||
| 2,20692 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (анкерного) | 1 360 | ||||||||||
| 2,20693 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (титанового) | 1 430 | ||||||||||
| 2,207211 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 510 | ||||||||||
| 2,207311 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 570 | ||||||||||
| 2,20732 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 760 | ||||||||||
| 2,207321 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 390 | ||||||||||
| 2,20741 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 780 | ||||||||||
| 2,2075 | Пломбирование корневого канала зуба (гуттаперчивыми штифтами) | 1 980 | ||||||||||
| 2,2076 | Пломбирование корневого канала зуба (термофилом) | 2 070 | ||||||||||
| 2,20771 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 240 | ||||||||||
| 2,20781 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом/гуттаперчей | 2 370 | ||||||||||
| 2,20801 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 600 | ||||||||||
| 2,20821 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 180 | ||||||||||
| 2,20831 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 280 | ||||||||||
| 2,20841 | Вакуум-терапия в стоматологии ( 1 сеанс) | 410 | ||||||||||
| 2,20861 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 210 | ||||||||||
| 2,20881 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта(в обл.1 зуба) | 760 | ||||||||||
| 2,20901 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта(в обл.2х зубов) | 1 380 | ||||||||||
| 2,20911 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 830 | ||||||||||
| 2,20931 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 560 | ||||||||||
| 2,20951 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение) | 520 | ||||||||||
| 2,20961 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (аппликация) | 520 | ||||||||||
| 2,20971 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (инстилляция) | 520 | ||||||||||
| 2,20981 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (повязка) | 520 | ||||||||||
| 2,21001 | Гингивопластика | 2 400 | ||||||||||
| 2,21011 | Вестибулопластика | 6 560 | ||||||||||
| 2,21021 | Вестибулопластика аутотрансплантацией до шести зубов | 2 890 | ||||||||||
| 2,21031 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2 000 | ||||||||||
| 2,21041 | Получение содержимого пародонтального кармана | 670 | ||||||||||
| 2,21731 | Наложение временной пломбы | 330 | ||||||||||
| 2,217310 | Люминесцентная стоматоскопия | 550 | ||||||||||
| 2,217311 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 | ||||||||||
| 2,217312 | Избирательное полирование зуба | 450 | ||||||||||
| 3,21728 | Остеопластика (остеопластический материал Колапол КП 20*8*7) | 560 | ||||||||||
| Услуги | ||||||||||||
| 5,23131 | Снятие оттиска с одной челюсти | 950 | ||||||||||
| 5,23151 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 880 | ||||||||||
| 5,23161 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 290 | ||||||||||
| 5,23211 | Изготовление позиционера | 11 570 | ||||||||||
| 5,23221 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с 1 зуба | 770 | ||||||||||
| 5,23261 | Изготовление замкового крепления (щечной /молярной трубки) | 2 310 | ||||||||||
| 5,23331 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (для выдвижения нижней челюсти) | 23 610 | ||||||||||
| 5,23480 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических(Damon Сlear) | 3 790 | ||||||||||
| 5,23481 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1 металлического брекета) | 2 050 | ||||||||||
| 5,23482 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических(1 сапфирового брекета) | 2 190 | ||||||||||
| 5,23483 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических(Damon Q) | 2 790 | ||||||||||
| 5,23485 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических(1 лингвальной кнопки) | 1 170 | ||||||||||
| 5,23491 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (дуги нитиноловой) | 2 830 | ||||||||||
| 5,23492 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (пружины открывающей/закрывающей) | 2 730 | ||||||||||
| 5,23501 | Наложение 1 лигатуры или 1 звена цепочки | 160 | ||||||||||
| 5,23512 | Изготовление пластинки с винтом и расширенным базисом | 10 580 | ||||||||||
| 5,23513 | Изготовление пластинки с наклонной плоскостью и винтом | 10 930 | ||||||||||
| 5,23514 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 10 770 | ||||||||||
| 5,23515 | Изготовление элайнера | 7 800 | ||||||||||
| 5,23516 | Изготовление пластинки с вестибулярной дугой и винтом | 11 420 | ||||||||||
| 5,23517 | Изготовление пластинки с вестибулярной дугой и двумя винтами | 11 470 | ||||||||||
| 5,23518 | Изготовление толкателя | 780 | ||||||||||
| 5,23519 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 10 860 | ||||||||||
| 5,23520 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 420 | ||||||||||
| 5,23521 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (повторная фиксация 1 детали) | 1 060 | ||||||||||
| 5,23581 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (дуги стальной, ТМА) | 3 480 | ||||||||||
| 5,23601 | Изготовление боксерской шины | 5 720 | ||||||||||
| 5,23602 | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 1 230 | ||||||||||
| 5,23603 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (сепарация одного зуба) | 220 | ||||||||||
| 5,23651 | Припасовка и наложение трейнера ортодонтического | 10 810 | ||||||||||
| 5,23652 | Тяга межчелюстная | 470 | ||||||||||
| 5,23653 | Изготовление позиционера (каппа) | 5 500 | ||||||||||
| Физиоотделение | ||||||||||||
| 8,20371 | Электрофорез одного корневого канала (1 процедура) | 460 | ||||||||||
| 8,480011 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 190 | ||||||||||
| 8,480061 | Диадинамотерапия | 280 | ||||||||||
| 8,480093 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 250 | ||||||||||
| 8,480141 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 200 | ||||||||||
| 8,480171 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 240 | ||||||||||
| 8,482001 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 130 | ||||||||||
| 8,482021 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | 200 | ||||||||||
| 8,484001 | Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная | 200 | ||||||||||
| 8,493001 | Ультразвуковая терапия | 320 | ||||||||||
| Хирургия | ||||||||||||
| 3,21161 | Удаление временного зуба | 330 | ||||||||||
| 3,21171 | Удаление постоянного зуба | 1 390 | ||||||||||
| 3,21181 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 200 | ||||||||||
| 3,21191 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (выкраив.слиз.-надкостн.лоскута и резекцией костн.пластинки) | 4 250 | ||||||||||
| 3,21201 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 740 | ||||||||||
| 3,21211 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 570 | ||||||||||
| 3,21221 | Аутотрансплантация кости | 5 970 | ||||||||||
| 3,21241 | Пластика альвеолярного отростка | 850 | ||||||||||
| 3,21251 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 560 | ||||||||||
| 3,212510 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 620 | ||||||||||
| 3,21291 | Секвестрэктомия | 2 130 | ||||||||||
| 3,21301 | Резекция верхушки корня одного зуба | 4 680 | ||||||||||
| 3,21302 | Резекция верхушки двух и более корневого зуба | 5 760 | ||||||||||
| 3,21311 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 7 780 | ||||||||||
| 3,21321 | Цистотомия или цистэктомия | 2 880 | ||||||||||
| 3,21331 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, гипертр. гингивит, фиброма и др.) | 2 540 | ||||||||||
| 3,21342 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 140 | ||||||||||
| 3,21343 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 130 | ||||||||||
| 3,21371 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 440 | ||||||||||
| 3,21381 | Пластика уздечки верхней губы | 1 950 | ||||||||||
| 3,213811 | Пластика уздечки нижней губы | 1 950 | ||||||||||
| 3,21391 | Пластика уздечки языка | 520 | ||||||||||
| 3,21401 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 660 | ||||||||||
| 3,21451 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 420 | ||||||||||
| 3,21461 | Наложение вторичных швов | 570 | ||||||||||
| 3,21471 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 650 | ||||||||||
| 3,21481 | Биопсия слизистой полости рта | 960 | ||||||||||
| 3,21491 | Биопсия кожи (в стоматологии) | 680 | ||||||||||
| 3,21561 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 570 | ||||||||||
| 3,21591 | Гемисекция зуба | 2 610 | ||||||||||
| 3,21611 | Короно-радикулярная сепарация | 2 310 | ||||||||||
| 3,21621 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 | ||||||||||
| 3,216211 | Лоскутная операция в полости рта | 14 170 | ||||||||||
| 3,216212 | Лоскутная операция в полости рта с использованием трансплантата слизистой оболочки с неба | 15 010 | ||||||||||
| 3,216213 | Лоскутная операция в полости рта с использованием трансплантата слизистой оболочки с бугра в/ч | 6 990 | ||||||||||
| 3,216214 | Лоскутная операция в полости рта (Апикальное смещение слизистого лоскута) | 5 980 | ||||||||||
| 3,21701 | Протезирование зуба с использованием имплантата (введение одного имплантанта) | 38 810 | ||||||||||
| 3,21702 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости остеопластических материалов) | 23 180 | ||||||||||
| 3,21703 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости остеопластических материалов) | 17 150 | ||||||||||
| 3,21704 | Остеопластика (остеопластический материал Osteon 2 (0,5 куб. см.) | 11 190 | ||||||||||
| 3,217041 | Остеопластика (остеопластический материал Колапол КП 20*8*7) | 560 | ||||||||||
| 3,21705 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (мембраны) | 10 010 | ||||||||||
| 3,21706 | Приготовление тромбоцитарной массы | 3 770 | ||||||||||
| 3,21707 | Протезирование зуба с использованием имплантата(установка миниимпланта) | 9 900 | ||||||||||
| 3,21708 | Протезирование зуба с использованием имплантата (введение одного имплантанта IMPRO) | 43 430 | ||||||||||
| 3,21709 | Установка формирователя десны для системы имплантов | 3 250 | ||||||||||
| 3,21711 | Удаление имплантата (простое) | 1 080 | ||||||||||
| 3,21721 | Удаление имплантата (сложное) | 2 300 | ||||||||||
| 3,21728 | Наложение коллагеновой мембраны Kолапол КП-2 20мм*8мм*1,8мм | 660 | ||||||||||
| 3.21722 | Остеопластика материал A-oss 0,5 г | 7 900 | ||||||||||
| 3.21723 | Остеопластика материал A-oss 1.0 г | 10 770 | ||||||||||
| 3.21724 | Остеопластика материал A-oss 2,0 г | 16 470 | ||||||||||
| 3.21725 | Наложение коллагеновой мембраны OssGuide 15мм*20мм | 4 970 | ||||||||||
| 3.21726 | Наложение коллагеновой мембраны OssGuide 20мм*30мм | 7 160 | ||||||||||
| 3.21727 | Наложение коллагеновой мембраны OssGuide 30мм*40мм | 12 420 | ||||||||||
| 3.21801 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием костного заменителя Sure Oss порошок 0,25 мл | 10 560 | ||||||||||
| 3.21802 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием костного заменителя Sure Oss порошок 0,5 мл | 16 080 | ||||||||||
| 3.21803 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием костного заменителя Sure Oss порошок 1,0 мл | 27 120 | ||||||||||
| 3.21804 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием костного заменителя «Лиопласт»® порошок 0,25 мл | 4 810 | ||||||||||
| 3.21805 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием костного заменителя «Лиопласт»® порошок 0,5 мл | 5 790 | ||||||||||
| 3.21806 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием костного заменителя «Лиопласт»® порошок 1.0 мл | 7 740 | ||||||||||
| 3.21807 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием коллагеновой мембраны Ossix Plus (30*40) 1/2 | 14 590 | ||||||||||
| 3.21808 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием коллагеновой мембраны Ossix Plus (30*40) 1/4 | 9 220 | ||||||||||
| 3.21809 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием коллагеновой мембраны Ossix Plus (30*40) 1/6 | 7 420 | ||||||||||
| 3.21810 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием мембраны Пародонкол 30*25*0,6мм (1 мембрана) | 5 280 | ||||||||||
| 3.21811 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием мембраны Пародонкол 30*25*0,6мм 1/2 | 4 560 | ||||||||||
| 3.21812 | Костная пластика челюстно - лицевой области с использованием мембраны Пародонкол 30*25*0,6мм 1/4 | 4 200 | ||||||||||
